Testy motoryczne - wydolność i wytrzymałość

W czerwcu odbyły się testy motoryczne.

Beep Test - test wydolności

1 IO 2080
2 DR 1920
3 JF 1860
4 PZ 1860
5 SS 1740
6 MP 1680
7 MC 1680
8 MZ 1680
9 JZ 1680
10 EN 1600
11 FN 1540
12 AP 1520
13 KL 1180
14 KD 1080
15 OB 820
16 TW 640

 

Rast Test - test wytrzymałości beztlenowej

Nazwisko P MAX P AVG P MIN Wskaźnik zmęczenia Utrata mocy V AVG
P.Z. 533 444 376 4,84 29,4 6,51
J.Z. 508 413 316 5,79 37,8 6,35
O.B. 583 485 395 5,55 32,2 6,23
E.N. 538 449 410 3,78 23,7 6,22
D.R. 474 423 378 2,83 20,3 6,17
M.C. 364 303 249 3,38 31,6 6,17
J.F. 381 300 229 4,43 39,9 6,14
S.S. 465 444 415 1,44 10,8 6,1
M.P. 536 380 271 7,6 49,4 6,08
M.Z. 426 371 314 3,13 26,3 5,87
K.L. 312 243 188 3,46 39,8 5,85
A.P. 365 330 282 2,28 22,6 5,8
F.N. 312 249 216 2,64 37 5,78
K.O. 288 232 192 2,65 33,5 5,77
T.W. 304 268 241 1,7 20,8 5,65
K.D. 323 291 257 1,75 20,4 5,56


Powyższe tabele pokazują wartości w odniesieniu do grupy rocznika 2006.

Testy zostały wykonane, aby zindywidualizować objętości treningowe dla zawodników.

Porównując rezultaty warto uwzględnić nie tylko wiek chronologiczny, ale także wiek biologiczny mierzony np na podstawie PHV (Peak Height Velocity - Szczytowa Szybkość Wzrostu).

O swój wynik PHV i wyniki testów zapytaj trenera na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.